استفاده از مدل های یادگیری عمیق در تشخیص صدا یک چارچوب فنی جامع را تشکیل داده است. ارزش اصلی آن در دستیابی به دقت بالا،استخراج ویژگی های صوتی چند سناریو و درک معنایی از طریق یادگیری از انتهای به انتهایدر زیر جهت های کلیدی کاربرد فنی و معماری های نمادین نشان داده شده است:
حوزه های کاربرد | راه حل های فنی | معیارهای عملکرد |
---|---|---|
نظارت بر سلامت حیوانات خانگی | سیستم تجزیه و تحلیل احساسات صوتی مبتنی بر RNN، پشتیبانی از طبقه بندی بیش از 10 نوع صدا | |
امنیت خانه هوشمند | تشخیص صداهای غیرطبیعی از انتهای به انتهای با استفاده از CNN+CTC | تاخیر پاسخ <200ms |
کمک پزشکی تشخیص | انتقال یادگیری مدل Voiceprint (به عنوان مثال، معماری Urbansound) برای تشخیص سرفه پاتولوژیک | AUC 0.98 |
(توجه: ارقام مرجع در جدول در خارج از جدول نشان داده شده است.)
استفاده از مدل های یادگیری عمیق در تشخیص صدا یک چارچوب فنی جامع را تشکیل داده است. ارزش اصلی آن در دستیابی به دقت بالا،استخراج ویژگی های صوتی چند سناریو و درک معنایی از طریق یادگیری از انتهای به انتهایدر زیر جهت های کلیدی کاربرد فنی و معماری های نمادین نشان داده شده است:
حوزه های کاربرد | راه حل های فنی | معیارهای عملکرد |
---|---|---|
نظارت بر سلامت حیوانات خانگی | سیستم تجزیه و تحلیل احساسات صوتی مبتنی بر RNN، پشتیبانی از طبقه بندی بیش از 10 نوع صدا | |
امنیت خانه هوشمند | تشخیص صداهای غیرطبیعی از انتهای به انتهای با استفاده از CNN+CTC | تاخیر پاسخ <200ms |
کمک پزشکی تشخیص | انتقال یادگیری مدل Voiceprint (به عنوان مثال، معماری Urbansound) برای تشخیص سرفه پاتولوژیک | AUC 0.98 |
(توجه: ارقام مرجع در جدول در خارج از جدول نشان داده شده است.)